<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diez claves sobre cómo aprendemos</title>
	<atom:link href="http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-aprendemos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-aprendemos/</link>
	<description>Encuentro de Rectores organizado por Universia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 22:45:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Universiag10</title>
		<link>http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-aprendemos/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Universiag10</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universiag10.org/?p=264#comment-27</guid>
		<description>Hola Pepet. Respecto al rigor, como habrás visto todos los datos que mencionamos, si bien los contamos de forma breve, hacen referencia a estudios científicos publicados en revistas especializadas. En cuanto al uso de Coeficiente/Cociente, entendemos que prefieras el uso de cociente, si bien según el Diccionario Panhispánico de Dudas ambas expresiones son válidas (ver &lt;a href=&quot;http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=coeficiente%20intelectual&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=coeficiente%20intelectual&lt;/a&gt;). 

Por cierto, Pepet, nos gustaría que echaras un vistazo a nuestro &lt;a href=&quot;http://www.universiag10.org/wp-content/uploads/manual-medios-sociales_universiag10.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Manual&lt;/a&gt;. En él destacamos algunos de los valores que nos gustaría que tuviera esta conversación. ¡Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pepet. Respecto al rigor, como habrás visto todos los datos que mencionamos, si bien los contamos de forma breve, hacen referencia a estudios científicos publicados en revistas especializadas. En cuanto al uso de Coeficiente/Cociente, entendemos que prefieras el uso de cociente, si bien según el Diccionario Panhispánico de Dudas ambas expresiones son válidas (ver <a href="http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=coeficiente%20intelectual" rel="nofollow">http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=coeficiente%20intelectual</a>). </p>
<p>Por cierto, Pepet, nos gustaría que echaras un vistazo a nuestro <a href="http://www.universiag10.org/wp-content/uploads/manual-medios-sociales_universiag10.pdf" rel="nofollow">Manual</a>. En él destacamos algunos de los valores que nos gustaría que tuviera esta conversación. ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nuria</title>
		<link>http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-aprendemos/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universiag10.org/?p=264#comment-23</guid>
		<description>muy interesantes todos estos datos, gracias por compartirlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesantes todos estos datos, gracias por compartirlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: #rediseñar y edupunk. catársis y viralidad &#171; #Anit@cl@rit@</title>
		<link>http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-aprendemos/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>#rediseñar y edupunk. catársis y viralidad &#171; #Anit@cl@rit@</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universiag10.org/?p=264#comment-22</guid>
		<description>[...] (en Misiones y con la Familia Hedman) leíamos  Diez Claves para saber cómo aprendemos y deleitabamos Artfutura y la propuesta de aplicación de conceptos digitales a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (en Misiones y con la Familia Hedman) leíamos  Diez Claves para saber cómo aprendemos y deleitabamos Artfutura y la propuesta de aplicación de conceptos digitales a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepet</title>
		<link>http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-aprendemos/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Pepet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universiag10.org/?p=264#comment-20</guid>
		<description>Como siempre en Internet artículos absurdos y faltos de rigor y encima siguen poniendo &quot;Coeficiente&quot; en lugar de &quot;Cociente&quot; en un encuentro de Rectores. Manda cojones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre en Internet artículos absurdos y faltos de rigor y encima siguen poniendo &#8220;Coeficiente&#8221; en lugar de &#8220;Cociente&#8221; en un encuentro de Rectores. Manda cojones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recuperacion de datos » Blog Archive » Diez datos curiosos sobre cómo aprendemos</title>
		<link>http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-aprendemos/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Recuperacion de datos » Blog Archive » Diez datos curiosos sobre cómo aprendemos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universiag10.org/?p=264#comment-19</guid>
		<description>[...] &#187;&#160;noticia original [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#187;&nbsp;noticia original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diez datos curiosos sobre cómo aprendemos</title>
		<link>http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-aprendemos/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Diez datos curiosos sobre cómo aprendemos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universiag10.org/?p=264#comment-18</guid>
		<description>[...] Diez datos curiosos sobre cómo aprendemos www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-apren...&#160; por eones hace 4 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diez datos curiosos sobre cómo aprendemos <a href="http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-apren...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.universiag10.org/2010/03/24/diez-claves-sobre-como-apren&#8230;&#038;nbsp</a>; por eones hace 4 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

